服务报价

广州亚快运输代理有限公司拖车报价表

http://www.gzyakuai.com|2009-03-02 15:36

  
以黄埔老港为中心
地区 装卸点 20 40   地区 装卸点 20 40
广州 黄埔 600 650 南海 小塘 1250 1300
开发东区、西区 600 650 南庄、禅城 1250 1300
保税区 600 650 丹灶 1300 1350
天河龙洞 900 950 西樵、九江 1400 1450
沙河 950 1000 佛山 张槎 1250 1300
海珠大干围 950 1000 石湾、石澜 1250 1300
芳村 1000 1050 三水 西南、范湖 1400 1450
石井、广花路 1000 1050 金本、南边 1450 1550
人和、太和 1000 1050 白坭、芦苞 1550 1650
竹料 1000 1050 大塘 1600 1700
江高、厦茅 1050 1100 高明 高明市区 1550 1650
钟落潭、龙归 1050 1100 明城 1550 1650
均禾、嘉禾 1000 1050 新圩 1650 1750
同德围、罗冲围 950 1000 顺德 陈村 1250 1300
三元里、江燕路 950 1000 北窑、伦教 1300 1350
增城 增城 1050 1100 勒流、大良 1300 1350
新塘 750 850 容桂、杏坛 1250 1300
永和 700 750 均安 1350 1450
石滩 1000 1050 龙江、乐从 1200 1250
镇龙 950 1000 中山 东凤 1350 1400
花都 花都新华 1200 1250 小榄 1450 1500
炭步 1250 1300 东升 1500 1600
北兴 1100 1150 中山市区、石岐 1600 1700
花东、花山 1300 1350 港口 1600 1700
赤坭 1250 1300 南头、黄圃 1550 1650
雅遥、嘉禾 1050 1100 古镇、横栏 1700 1800
狮岭 1250 1350 环城、板芙 1800 1900
从化 从化街口 1200 1250 三乡 1800 1900
吕田 1550 1650 坦洲、神湾 2100 2200
太平 1100 1150 珠海 前山、湾仔 2300 2300
城郊 1200 1300 斗门、石岸 2400 2400
番禺 大石、沙溪 950 1000 乾务 2400 2400
市桥 1050 1100 江门 鹤山沙坪 1600 1700
沙湾、石基 1050 1100 新会大泽 1800 1900
东涌、鱼窝头 1100 1150 司前 1800 1900
莲花山 1100 1150 蓬江、外海 1600 1700
南村、钟村 1050 1100 沙堆 2300 2400
大岗 1200 1300 开平市区 1850 1950
万倾沙、南沙 1450 1500 赤坎 1900 2000
南海 里水、盐步 1050 1100 恩平 2500 2600
泌冲、黄岐 1050 1100 台山 台城、水步 2300 2400
大沥 1050 1100 四九 2300 2400
官窑 1200 1250 广海 2600 2700
和顺 1100 1150 都斛 2400 2500
平洲、桂城 1100 1150 高要 高要南岸 2100 2200
松岗 1150 1200 白诸 2100 2200
狮山 1200 1250 腰古 2300 2400
金沙 1200 1250 金渡、金利 2100 2200
罗村 1200 1250 广宁 广宁 2300 2400
沙头 1350 1400 古水 2400 2500
肇庆 四会城中 1800 1850   深圳 松岗 1800 1900
封开 3400 3450 公明、光明 1800 1900
怀集、岗坪 3100 3150 沙井、福永 1900 2000
鼎湖 2000 2050 蛇口 2000 2000
东莞  麻涌 950 1000 宝安 2000 2000
中堂、高步 950 1000 南山 2000 2000
石排 1200 1250 惠州 惠州 2000 2000
厚街 1200 1250 新圩 2100 2100
虎门 1300 1400 博罗县 1900 1900
长安 1550 1650 惠阳 2400 2400
望牛墩 1050 1100 惠东 2500 2500
大岭山 1300 1350 清远 清远源潭 1800 1800
莞城、道窑 1100 1200 佛冈、石角 1900 1900
寮步 1200 1300 清远清城区 1700 1700
常平 1300 1400 英德 2900 2900
横沥、大朗 1300 1400 其它 汕头 6100 6100
黄江 1500 1600 潮阳 6300 6300
樟木头 1500 1600 潮州 6300 6300
塘厦 1600 1700 河源 2900 2900
桥头 1500 1600 龙川 4100 4100
谢岗 1650 1750 云浮 2800 2800
备注
1)以上价格为普货价,  双拖 2X20 按同一地点 20柜的1.5倍计算不同地点另议.
2)标准装卸时间: 20尺柜为3小时、 40尺柜为4小时、超时按每小时80元计算,
     如出现滞车过夜 每晚加收800/车。返空费按全程运费的80%计算.
3)在运作过程中如出现两点或以上装 / 卸货、异地报关的情况,而其中有一点
     或以上不在正常运 行路线上, 导致车辆必须增加运行里程的, 将视乎其情况                                   
      作补贴性加收, 具体金额以当时商定为准。另外载货总重不能超过30吨。
4)本价格以人民币结算,包含桥路费,此价格不含发票,如需开发票加收6%计算
5) 本价格表从3月1日起试行,谢谢配合!!!