服务报价
商检报价
http://www.gzyakuai.com|2009-03-01 23:08
| 品名 | 启运口岸 | 国家 | 出单时间 | 最低消费 | 报价 |
| 单品名梭织服装 | 广州/深圳 | 没限制,但如果去欧盟需单票确认 | 2-3个工作日 | 850 | 超过五千美元的部分每一千加多15人民币 |
| 2-5个品名梭织服装 | 广州/深圳 | 不能去欧盟国家 | 2-3个工作日 | 1000 | 超过五千美元的部分每一千加多15人民币 |
| 针织服装 | 广州/深圳 | 暂时没限制 | 2-3个工作日 | 850 | 不限金额 |
| 针织服装(2-5个品名) | 广州/深圳 | 暂时没限制 | 2-3个工作日 | 1000 | 不限金额 |
| PU/布鞋 | 广州/深圳 | 不能去欧盟国家 | 2-3个工作日 | 850 | 750起超过五千美元的部分每一千加多15人民币 |
| 真皮鞋 | 全国口岸 | 暂时没限制 | 2-3个工作日 | 1400 | 超过单票确认 |
| 陶瓷洁具 | 全国口岸 | 暂时没限制 | 2-3个工作日 | 850 | 超过五千美元的部分每一千加多15人民币 |
| 日用陶瓷 | 全国口岸 | 不能去美国欧盟等 | 2-3个工作日 | 850 | 超过五千美元的部分每一千加多15人民币 |
| 吊灯、台灯、吸顶灯 | 广州 | 只能做去美日加阿联酋 | 2-3个工作日 | 1450 | 超过单票确认 |
| 天花灯 | 广州 | 只能做去美日加阿联酋 | 2-3个工作日 | 1450 | 超过单票确认 |
| 木家具或木制品 | 全国口岸 | 暂时没限制 | 3-5个工作日 | 1650 | 超过单票确认 |
| 不锈钢器具 | 全国口岸 | 暂时没限制 | 3-5个工作日 | 800 | 超过五千美元的部分每一千加多15人民币 |
| 音箱/喇叭 | 广州 | 暂时没限制 | 2-3个工作日 | 850 | 超过单票确认 |
| 塑料制品 | 广州 | 暂时没限制 | 2-3个工作日 | 1100 | 超过单票确认 数量少能做,多了只能报正规的工厂货 |
| 产地证价格表 | 对应国家 | 价格 | |||
| CO | 一般的国家 | 150 | |||
| FA | 欧盟日、加、澳等发达国家 | 150 | |||
| 后发FA | 250 | ||||
| FE | 东盟(东南亚的国家) | 250 | |||
| FB | 亚太(主要是韩国) | 250 | |||
| FF | 智利 | 250 | |||
| FN | 新西兰 | 250 | |||
| 由于商检的政策经常变化,具体的报价和是否可以出单请单票确认,以上价格仅供参考! | |||||
